Desarrolla tu cuerpo "DTC"

Desarrola tu cuerpo

Frutas

Frutas 100 g Proteínas Grasas H.Carbono
Aguacate 1,9 23,5 3,2
Albaricoque 0,4  0,1  12,5
Pera 0,7  0,1  2
Cereza 0,8  0,1  11,7
Ciruela 0,5  0,1  8,9
Frambuesa 1  0,6  5,6
Fresa 0,9  0,4  5,6
Granada 0,5  0,1  15,9
Higo fresco 0,9  0,2  11,2
Limón 0,6  0  3,2
Mandarina 0,7  0,4  9,1
Mango 0,7  0,4  16,8
Manzana 0,2  0,3  10,4
Melocotón 0,8  0,1  76,9
Melón  0,8  0,2  7,4
Mora  1  0,6  6,5
Naranja  1  0,2  11,7
Níspero  0,4  0,4  6,1
Piña  0,5  0,2  12,7
Plátano  1,2  0,3  19,5
Pomelo  0,6  0  6,2
Sandía  0,7  0  3,7
Uva  0,5  0,1  15,6
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis