Desarrolla tu cuerpo "DTC"

Desarrola tu cuerpo

Carnes

Carnes 100 g Proteínas Grasas H.carbono
Bistec de ternera  20,7  1  0,5
Cabrito  19,2  17  0,7
Cerdo carne magra  20  7  0
Cerdo carne grasa  15  37  0
Ciervo  20  3,7  0,6
Codorniz  25  6,8  0
Conejo  21  6,6  0
Pollo muslo  20,9  11,2  0,4
Pechuga de pollo  22,4  2,1  0
Higado de cerdo  22,8  4,8  0,5
Higado de vacuno  21  4,4  0,9
Pechuga de pavo  22  4,9  0,4
Muslo de pavo  20,9  11,2  0,4
Cordero lechal  21  2,4  0
Cordero pierna  17  3,3  0
Pato  16  25  0
Perdiz  25  1,4  0,5
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis